EPDM Шайба
| Фото | Наименование | Наличие | Стоимость за единицу | В упаковке | Кол-во (шт.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EPDM ШАЙБА D4.8*14 ЦИНК | В наличии (2800 шт.) | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D4.8*12 НЕРЖ.А2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D4.8*14 НЕРЖ.А2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D4.8*14 ЦИНК | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D5.3*12 НЕРЖ.А2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D5.5*14 ЦИНК | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D6.2*16 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D6.3*16 ЦИНК | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D6.3*19 ЦИНК | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D6.7*16 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D8.4*22 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D8.4*25 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D10.5*25 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D12*5.1*0.8+2мм НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D12*5.3*0.8+2мм НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D13.0*29 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | EPDM ШАЙБА D25*8.5*1 НЕРЖ.A2 | Ждём поступления | -+ | Купить |
EPDM шайба уплотнительная
EPDM шайба — эластичный уплотнительный элемент из синтетического каучука (этилен-пропилен-диенового мономера), предназначенный для герметизации соединений и защиты от влаги, воздуха и агрессивных внешних воздействий.
Такие шайбы широко применяются в кровельных, фасадных и монтажных работах, особенно в сочетании с саморезами. EPDM-материал сохраняет эластичность при температурных колебаниях и обеспечивает долговременную герметичность соединения.
Конструкция и свойства EPDM шайбы
Шайба представляет собой металлическое основание с приклеенным или вулканизированным слоем EPDM-резины. При затяжке резиновый слой деформируется, заполняя неровности и создавая герметичное соединение.
Материал EPDM устойчив к ультрафиолету, озону, влаге и перепадам температур, что делает его оптимальным для наружного применения.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Уплотнительная шайба с EPDM |
| Материал | EPDM + металл |
| Функция | Герметизация и защита соединения |
| Температурный диапазон | ≈ -40°C до +120°C |
Размеры и применение
EPDM шайбы выпускаются под различные диаметры саморезов и болтов. Наиболее распространены размеры для кровельного крепежа.
Они применяются в конструкциях, где требуется защита от протечек и атмосферных воздействий.
| Диаметр крепежа | Наружный диаметр шайбы, мм | Применение |
|---|---|---|
| 4.8 мм | ≈14 | Кровельные саморезы |
| 5.5 мм | ≈16 | Фасадные системы |
| 6.3 мм | ≈19 | Промышленные конструкции |
Преимущества EPDM шайбы
Использование EPDM шайб обеспечивает надёжную защиту соединений от внешней среды и увеличивает срок службы конструкций.
Благодаря сочетанию металла и эластомера достигается оптимальный баланс прочности и герметичности.
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Герметичность | Предотвращает протечки |
| Устойчивость | Не разрушается от УФ и влаги |
| Эластичность | Компенсирует деформации |
| Долговечность | Сохраняет свойства со временем |
Применение и рекомендации
EPDM шайбы применяются в кровельных и фасадных системах, при монтаже металлоконструкций и облицовки. Они обеспечивают защиту соединений от влаги и коррозии.
При монтаже важно не перетягивать крепёж, чтобы сохранить эластичность резинового слоя. Это гарантирует долговременную герметичность соединения.






