ГОСТ-Р52646 Шайба
| Фото | Наименование | Наличие | Стоимость за единицу | В упаковке | Кол-во (шт.) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М16 шайба цинк-ламель | В наличии (100 шт.) | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М20 шайба цинк-ламель | В наличии (546 шт.) | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М24 шайба сталь | В наличии (29 шт.) | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М30 шайба сталь | В наличии (11 шт.) | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М16 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М18 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М20 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М20 шайба сталь (кг) | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М22 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М24 шайба сталь (кг) | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М27 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М30 шайба цинк | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М36 шайба сталь (кг) | Ждём поступления | -+ | Купить | ||||
![]() | ГОСТ-Р52646-2006 М36 шайба сталь | Ждём поступления | -+ | Купить |
ГОСТ Р 52646 шайба высокопрочная
ГОСТ Р 52646 шайба — высокопрочный крепёжный элемент, применяемый в составе болтовых соединений для металлических конструкций, рассчитанный на работу с высокопрочным крепежом классов 8.8, 10.9 и выше.
Назначение и особенности шайбы ГОСТ Р 52646
Шайбы по ГОСТ Р 52646 используются в ответственных строительных соединениях, включая мосты, металлоконструкции и несущие элементы зданий. Их основная задача — равномерное распределение усилия и предотвращение повреждения поверхности при высоких нагрузках.
Стандарт является частью системы высокопрочного крепежа (аналог европейских EN 14399) и применяется в узлах с контролируемым натяжением болтов.
Конструкция и геометрия
Шайба имеет увеличенную толщину и точные геометрические параметры, обеспечивающие стабильную работу при высоких усилиях затяжки. В отличие от обычных шайб, она рассчитана на совместную работу с высокопрочными болтами.
Геометрия строго нормирована: внутренний диаметр соответствует болту, а наружный обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на конструкцию.
| Параметр | Обозначение | Диапазон |
|---|---|---|
| Диаметр резьбы | M | ≈ M12 – M36 |
| Внутренний диаметр | d | ≈ 13 – 37 мм |
| Наружный диаметр | D | ≈ 24 – 66 мм |
| Толщина | s | ≈ 3 – 8 мм |
| Класс точности | - | Высокий |
Материалы и прочностные характеристики
Шайбы изготавливаются из закалённой стали с высокой твёрдостью (обычно от 300 HV и выше), что позволяет им выдерживать значительные нагрузки без пластической деформации.
Применяются легированные стали с термообработкой, обеспечивающие стабильные механические свойства при длительной эксплуатации.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Твёрдость | ≈ 300–380 HV |
| Тип нагрузки | Высокая статическая |
| Работа при затяжке | Без деформации |
| Совместимость | Болты 8.8, 10.9, 12.9 |
Покрытия и защита от коррозии
В зависимости от условий эксплуатации шайбы могут поставляться без покрытия или с антикоррозионной защитой. Наиболее распространены варианты с оцинковкой или цинк-ламельными покрытиями.
Для наружных конструкций и агрессивной среды применяются усиленные защитные решения, обеспечивающие длительный срок службы.
| Покрытие | Назначение |
|---|---|
| Без покрытия | Внутренние конструкции |
| Оцинковка | Базовая защита |
| Цинк-ламель | Повышенная стойкость |
Применение и рекомендации
Шайбы ГОСТ Р 52646 используются в строительстве, мостостроении, промышленности и энергетике. Они являются обязательным элементом высокопрочных болтовых соединений.
При монтаже важно использовать шайбы совместно с соответствующим крепежом и соблюдать регламент по моменту затяжки. Это обеспечивает надёжность и долговечность соединения.







